Проектирование, поставка, монтаж силовых и слаботочных систем.
| Номинальное напряжение | 110 – 240 V AC 50 – 60 Hz |
| Частота | 50 – 60 Hz |
| Энергопотребление в режиме ожидания | ~0 W |
| Потеря мощности максимальная | 2,4 W |
| Тип монтажа | DIN рейка |
| Ширина | 4 мо́дуль |
| Тип подключения | Винтовые клеммы |
| Макс. диаметр сечение кабеля | Провод сплошного сечения: 0.5 мм² (Ø 0.8) to 4 мм² | Многожильный провод с наконечником: 0.5 мм² to 2.5 мм² |
| Количество каналов | 4 |
| Тип контактов | Нормально разомкнутые контакты, 16 A, 10 A |
| Ширина открытия | < 3 mm |
| Резистивная нагрузка | 3680 W |
| Емкостная нагрузка | 200 µF |
| Лампы накаливания/галогенные | 2600 W |
| Нагрузка люминесцентных ламп (обычных) параллельно компенсированных | 2000 W (200 µF) |
| Нагрузка люминесцентных ламп (Электронный балласт) | 1650 W |
| Энергосберегающие лампы | 410 W |
| Светодиодные лампы < 2 W | 75 W |
| Светодиодные лампы 2-8 W | 850 W |
| Светодиодные лампы > 8 W | 850 W |
| Мощность выхода включения | max. 1500 A / 200 µs |
| Выходное напряжение | 240 V AC |
| Релейный выход | Беспотенциальный |
| Переключение различных фаз | Возможно |
| Подходит для SELV (безопасного низкого напряжения) | Да, если ком всем каналам подключено SELV |
| Точность измерения тока | I > 1 A: ± 8 % от измеряемой величины; I < 1 A: ± 100 mA; наименьшая измеряемая величина: 150 mA |
| C load | |
| Тип | Модуль расширения |
| Температура окружающей среды | -5°C ... 45°C |
| Степень защиты | IP 20 |
| Класс электрической защиты | II в соответствии с EN 60 669 |